Ranglisten
2024
Jahresrangliste 2024.pdf | 53 KB | |
Jahresturnier 1-24.pdf | 37 KB | |
Jahresturnier 2-24.pdf | 52 KB | |
Jahresturnier 3-24.pdf | 49 KB | |
Jahresturnier 4-24.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 5-24.pdf | 45 KB | |
Jahresturnier 6-24.pdf | 44 KB | |
Toedicup 2024.pdf | 16 KB |
2023
Coiffeur – Regeln.pdf | 102 KB | |
Jahresrangliste 2023.pdf | 53 KB | |
Jahresturnier 1-23.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 2-23.pdf | 46 KB | |
Jahresturnier 3-23.pdf | 50 KB | |
Jahresturnier 4-23 .pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 5-23.pdf | 43 KB | |
Jahresturnier 6-23.pdf | 45 KB | |
Masters 2023.pdf | 27 KB | |
Resultatblatt Toedicup.pdf | 263 KB | |
Toedicup 2023.pdf | 58 KB |
2022
Jahresrangliste 2022.pdf | 48 KB | |
Jahresturnier 1-22.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 2-22.pdf | 40 KB | |
Jahresturnier 3-22.pdf | 38 KB | |
Jahresturnier 4-22.pdf | 37 KB | |
Jahresturnier 5-22.pdf | 45 KB | |
Jahresturnier 6-22.pdf | 45 KB | |
Masters 2022.pdf | 27 KB | |
Toedicup 2022.pdf | 101 KB |
2020/2021
Jahresrangliste 2021.pdf | 42 KB | |
Jahresturnier 1-20.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 2-20.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 3-21.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 4-21.pdf | 32 KB | |
Jahresturnier 5-21.pdf | 40 KB | |
Jahresturnier 6-21.pdf | 34 KB | |
Masters 2021.pdf | 27 KB | |
Toedicup 2020.pdf | 24 KB | |
Toedicup 2021.pdf | 105 KB |
2019
Jahresrangliste 2019.pdf | 47 KB | |
Jahresturnier 1-19.pdf | 41 KB | |
Jahresturnier 2-19.pdf | 52 KB | |
Jahresturnier 3-19.pdf | 41 KB | |
Jahresturnier 4-19.pdf | 35 KB | |
Jahresturnier 5-19.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 6-19.pdf | 51 KB | |
Masters 2019.pdf | 22 KB | |
Toedicup 2019.pdf | 59 KB |
2018
Jahresrangliste 2018.pdf | 44 KB | |
Jahresturnier 1-18.pdf | 37 KB | |
Jahresturnier 2-18.pdf | 50 KB | |
Jahresturnier 3-18.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 4-18.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 5-18.pdf | 41 KB | |
Jahresturnier 6-18.pdf | 39 KB | |
Masters 2018.pdf | 25 KB | |
Toedicup 2018.pdf | 59 KB |
2017
Jahresrangliste 2017.pdf | 49 KB | |
Jahresturnier 1-17.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 2-17.pdf | 52 KB | |
Jahresturnier 3-17.pdf | 13 KB | |
Jahresturnier 4-17.pdf | 219 KB | |
Jahresturnier 5-17.pdf | 39 KB | |
Jahresturnier 6-17.pdf | 40 KB | |
Masters 2017.pdf | 24 KB | |
Toedicup 2017.pdf | 58 KB |
2016-2006
Jahresrangliste 2006.pdf | 66 KB | |
Jahresrangliste 2007.pdf | 13 KB | |
Jahresrangliste 2008.pdf | 34 KB | |
Jahresrangliste 2009.pdf | 34 KB | |
Jahresrangliste 2010.pdf | 15 KB | |
Jahresrangliste 2011.pdf | 8 KB | |
Jahresrangliste 2012.pdf | 44 KB | |
Jahresrangliste 2013.pdf | 45 KB | |
Jahresrangliste 2014.pdf | 43 KB | |
Jahresrangliste 2015.pdf | 34 KB | |
Jahresrangliste 2016.pdf | 41 KB | |
Masters 2006.pdf | 12 KB | |
Masters 2007.pdf | 17 KB | |
Masters 2008.pdf | 30 KB | |
Masters 2009.pdf | 29 KB | |
Masters 2010.pdf | 13 KB | |
Masters 2011.pdf | 6 KB | |
Masters 2012.pdf | 22 KB | |
Masters 2013.pdf | 22 KB | |
Masters 2014.pdf | 22 KB | |
Masters 2015.pdf | 25 KB | |
Masters 2016.pdf | 26 KB | |
Toedicup 2006.pdf | 22 KB | |
Toedicup 2007.pdf | 44 KB | |
Toedicup 2008.pdf | 43 KB | |
Toedicup 2009.pdf | 41 KB | |
Toedicup 2010.pdf | 41 KB | |
Toedicup 2011.pdf | 44 KB | |
Toedicup 2012.pdf | 44 KB | |
Toedicup 2013.pdf | 50 KB | |
Toedicup 2014.pdf | 50 KB | |
Toedicup 2015.pdf | 50 KB | |
Toedicup 2016.pdf | 48 KB |