Archiv
2016
Jahresturnier 1-16.pdf | 27 KB | |
Jahresturnier 2-16.pdf | 45 KB | |
Jahresturnier 3-16.pdf | 38 KB | |
Jahresturnier 4-16.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 5-16.pdf | 38 KB | |
Jahresturnier 6-16.pdf | 49 KB |
2014
Jahresturnier 1-14.pdf | 40 KB | |
Jahresturnier 2-14.pdf | 51 KB | |
Jahresturnier 3-14.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 4-14.pdf | 30 KB | |
Jahresturnier 5-14.pdf | 41 KB | |
Jahresturnier 6-14.pdf | 38 KB |
2012
Jahresturnier 1-12.pdf | 13 KB | |
Jahresturnier 2-12.pdf | 52 KB | |
Jahresturnier 3-12.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 4-12.pdf | 14 KB | |
Jahresturnier 5-12.pdf | 50 KB | |
Jahresturnier 6-12.pdf | 47 KB |
2010
Jahresturnier 1-10.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 2-10.pdf | 37 KB | |
Jahresturnier 3-10.pdf | 16 KB | |
Jahresturnier 4-10.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 5-10.pdf | 15 KB | |
Jahresturnier 6-10.pdf | 15 KB |
2008
Jahresturnier 1-08.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 2-08.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 3-08.pdf | 32 KB | |
Jahresturnier 4-08.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 5-08.pdf | 31 KB | |
Jahresturnier 6-08.pdf | 33 KB |
2006
Jahresturnier 1-06.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 2-06.pdf | 43 KB | |
Jahresturnier 3-06.pdf | 45 KB | |
Jahresturnier 4-06.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 5-06.pdf | 38 KB | |
Jahresturnier 6-06.pdf | 37 KB |
Gesamtrangliste
Gesamtrangliste 2018.xlsx | 239 KB | |
Gesamtrangliste 2019.xlsx | 250 KB | |
Gesamtrangliste 2021.xlsx | 197 KB | |
Gesamtrangliste 2022.xlsx | 207 KB | |
Gesamtrangliste 2023.xlsx | 214 KB |
2015
Jahresturnier 1-15.pdf | 32 KB | |
Jahresturnier 2-15.pdf | 48 KB | |
Jahresturnier 3-15.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 4-15.pdf | 27 KB | |
Jahresturnier 5-15.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 6-15.pdf | 26 KB |
2013
Jahresturnier 1-13.pdf | 40 KB | |
Jahresturnier 2-13.pdf | 55 KB | |
Jahresturnier 3-13.pdf | 37 KB | |
Jahresturnier 4-13.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 5-13.pdf | 36 KB | |
Jahresturnier 6-13.pdf | 41 KB |
2011
Jahresturnier 1-11.pdf | 44 KB | |
Jahresturnier 2-11.pdf | 16 KB | |
Jahresturnier 3-11.pdf | 7 KB | |
Jahresturnier 4-11.pdf | 7 KB | |
Jahresturnier 5-11.pdf | 7 KB | |
Jahresturnier 6-11.pdf | 8 KB |
2009
Jahresturnier 1-09.pdf | 32 KB | |
Jahresturnier 2-09.pdf | 37 KB | |
Jahresturnier 3-09.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 4-09.pdf | 37 KB | |
Jahresturnier 5-09.pdf | 32 KB | |
Jahresturnier 6-09.pdf | 34 KB |
2007
Jahresturnier 1-07.pdf | 32 KB | |
Jahresturnier 2-07.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 3-07.pdf | 33 KB | |
Jahresturnier 4-07.pdf | 34 KB | |
Jahresturnier 5-07.pdf | 32 KB | |
Jahresturnier 6-07.pdf | 33 KB |
Zeitungsberichte
1. Jahresturnier 2007.pdf | 39 KB | |
5. Jahresturnier 2006.pdf | 74 KB | |
6. Jahresturnier 2008.pdf | 23 KB | |
Bericht HV JCT 2023 Homepage.pdf | 142 KB |
Tennis & Badminton
Rangliste Badminton und Tennis 2011.pdf | 9 KB | |
Ranglisten Tennis 2013 und 2014.pdf | 6 KB | |
Rangliste Tennis 2012.pdf | 37 KB | |
Siegerliste.pdf | 7 KB |